%!PS-Adobe-3.0
%%Creator: cairo 1.15.12 (http://cairographics.org)
%%CreationDate: Sun Oct 13 18:22:24 2024
%%Pages: 1
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%DocumentMedia: 1547x1367mm 4385 3876 0 () ()
%%BoundingBox: 0 0 4386 3877
%%EndComments
%%BeginProlog
/languagelevel where
{ pop languagelevel } { 1 } ifelse
2 lt { /Helvetica findfont 12 scalefont setfont 50 500 moveto
(This print job requires a PostScript Language Level 2 printer.) show
showpage quit } if
/q { gsave } bind def
/Q { grestore } bind def
/cm { 6 array astore concat } bind def
/w { setlinewidth } bind def
/J { setlinecap } bind def
/j { setlinejoin } bind def
/M { setmiterlimit } bind def
/d { setdash } bind def
/m { moveto } bind def
/l { lineto } bind def
/c { curveto } bind def
/h { closepath } bind def
/re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
/S { stroke } bind def
/f { fill } bind def
/f* { eofill } bind def
/n { newpath } bind def
/W { clip } bind def
/W* { eoclip } bind def
/BT { } bind def
/ET { } bind def
/BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
/EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
/cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
/Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
/TJ {
{
dup
type /stringtype eq
{ show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
} forall
currentpoint cairo_store_point
} bind def
/cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
/Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
{ pop cairo_selectfont } if } bind def
/Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
/cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
/cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/g { setgray } bind def
/rg { setrgbcolor } bind def
/d1 { setcachedevice } bind def
/cairo_data_source {
CairoDataIndex CairoData length lt
{ CairoData CairoDataIndex get /CairoDataIndex CairoDataIndex 1 add def }
{ () } ifelse
} def
/cairo_flush_ascii85_file { cairo_ascii85_file status { cairo_ascii85_file flushfile } if } def
/cairo_image { image cairo_flush_ascii85_file } def
/cairo_imagemask { imagemask cairo_flush_ascii85_file } def
/cairo_set_page_size {
% Change paper size, but only if different from previous paper size otherwise
% duplex fails. PLRM specifies a tolerance of 5 pts when matching paper size
% so we use the same when checking if the size changes.
/setpagedevice where {
pop currentpagedevice
/PageSize known {
2 copy
currentpagedevice /PageSize get aload pop
exch 4 1 roll
sub abs 5 gt
3 1 roll
sub abs 5 gt
or
} {
true
} ifelse
{
2 array astore
2 dict begin
/PageSize exch def
/ImagingBBox null def
currentdict end
setpagedevice
} {
pop pop
} ifelse
} {
pop
} ifelse
} def
%%EndProlog
%%BeginSetup
%%EndSetup
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
%%PageMedia: 1547x1367mm
%%PageBoundingBox: 0 0 4386 3877
4386 3877 cairo_set_page_size
%%EndPageSetup
q 0 0 4386 3877 rectclip
1 0 0 -1 0 3877 cm q
0.0627451 0.0588235 0.0509804 rg
161.402 145.422 m 125.543 40.188 l 89.355 145.422 l h
251.539 226.418 m 255.406 231.309 261 234.848 268.305 237.055 c 268.305
239.047 l 163.727 239.047 l 163.727 237.055 l 169.699 235.273 174.184 232.566
177.172 228.91 c 180.16 225.254 181.652 220.461 181.652 214.477 c 181.652
208.496 180.211 201.305 177.336 192.898 c 164.391 154.703 l 86.367 154.703
l 71.43 198.219 l 69.438 204.414 68.441 209.707 68.441 214.145 c 68.441
220.34 70.152 225.207 73.586 228.746 c 77.016 232.281 81.938 235.059 88.359
237.055 c 88.359 239.047 l 27.273 239.047 l 27.273 237.055 l 35.02 234.609
41.219 230.477 45.863 224.59 c 50.512 218.727 55.047 209.613 59.477 197.219
c 126.207 6.645 l 170.031 6.645 l 240.086 203.18 l 243.848 213.812 247.664
221.551 251.539 226.418 c f
519.961 216.805 m 527.93 207.5 531.914 194.562 531.914 177.945 c 531.914
159.594 527.98 146.039 520.125 137.277 c 512.27 128.543 500.258 124.176
484.105 124.176 c 467.172 124.176 l 467.172 230.738 l 487.426 230.738 l
501.148 230.738 511.992 226.086 519.961 216.805 c h
467.172 14.953 m 467.172 116.863 l 480.785 116.863 l 509.336 116.863 523.613
99.484 523.613 64.73 c 523.613 48.375 520.012 35.984 512.82 27.559 c 505.629
19.152 494.945 14.953 480.785 14.953 c h
570.758 134.785 m 585.363 144.969 592.668 159.262 592.668 177.613 c 592.668
197.551 584.699 212.77 568.766 223.262 c 552.828 233.777 529.699 239.047
499.375 239.047 c 389.816 239.047 l 389.816 237.055 l 398.227 234.848 404.145
231.477 407.578 226.918 c 411.008 222.383 412.723 214.477 412.723 203.18
c 412.723 40.496 l 412.723 30.098 411.008 22.691 407.578 18.25 c 404.145
13.836 398.227 10.633 389.816 8.637 c 389.816 6.645 l 499.375 6.645 l 526.152
6.645 546.465 11.25 560.301 20.41 c 574.129 29.598 581.051 43.273 581.051
61.434 c 581.051 78.027 574.906 91.367 562.625 101.434 c 550.34 111.5 533.457
117.195 511.992 118.523 c 511.992 119.855 l 536.562 119.641 556.148 124.625
570.758 134.785 c f
769.961 230.727 m 754.242 220.766 742.07 206.711 733.438 188.566 c 724.805
170.422 720.488 149.496 720.488 125.812 c 720.488 101.484 725.355 79.727
735.098 60.582 c 744.836 41.441 758.504 26.555 776.102 15.926 c 793.695
5.297 813.668 -0.008 836.027 -0.008 c 849.309 -0.008 862.695 1.492 876.199
4.465 c 889.699 7.461 902.094 11.715 913.383 17.258 c 894.793 93.945 l
892.469 93.613 l 890.25 69.5 883.504 51.238 872.215 38.824 c 860.926 26.438
845.43 20.254 825.734 20.254 c 806.695 20.254 791.59 26.934 780.418 40.324
c 769.238 53.734 763.648 71.809 763.648 94.613 c 763.648 115.418 767.414
133.898 774.938 150.066 c 782.461 166.215 793.031 178.77 806.645 187.734
c 820.254 196.699 835.805 201.195 853.289 201.195 c 869.445 201.195 882.227
198.148 891.637 192.062 c 901.039 185.973 907.738 176.391 911.723 163.336
c 914.379 164 l 903.09 218.457 873.098 245.66 824.406 245.66 c 803.82 245.66
785.672 240.691 769.961 230.727 c f
1172.668 221.457 m 1183.07 215.262 1190.711 204.578 1195.578 189.41 c 1200.449
174.242 1202.879 153.277 1202.879 126.5 c 1202.879 98.609 1200.281 76.531
1195.078 60.27 c 1189.879 43.984 1182.078 32.375 1171.68 25.398 c 1161.27
18.418 1147.66 14.953 1130.84 14.953 c 1119.551 14.953 l 1119.551 230.738
l 1130.84 230.738 l 1148.32 230.738 1162.27 227.652 1172.668 221.457 c
h
1206.539 20.578 m 1224.461 29.883 1238.188 43.227 1247.699 60.602 c 1257.219
77.98 1261.98 98.488 1261.98 122.18 c 1261.98 147.203 1256.828 168.496
1246.539 186.086 c 1236.25 203.676 1222.137 216.922 1204.207 225.754 c 1186.277
234.609 1165.918 239.047 1143.129 239.047 c 1042.199 239.047 l 1042.199
237.055 l 1050.609 234.848 1056.52 231.477 1059.961 226.918 c 1063.387
222.383 1065.102 214.477 1065.102 203.18 c 1065.102 40.496 l 1065.102 30.098
1063.387 22.691 1059.961 18.25 c 1056.52 13.836 1050.609 10.633 1042.199
8.637 c 1042.199 6.645 l 1142.457 6.645 l 1167.25 6.645 1188.609 11.297
1206.539 20.578 c f
1568.078 149.078 m 1559.449 239.047 l 1386.48 239.047 l 1386.48 237.055
l 1394.891 234.848 1400.809 231.477 1404.238 226.918 c 1407.668 222.383
1409.391 214.477 1409.391 203.18 c 1409.391 40.496 l 1409.391 30.098 1407.668
22.691 1404.238 18.25 c 1400.809 13.836 1394.891 10.633 1386.48 8.637 c
1386.48 6.645 l 1555.469 6.645 l 1561.441 85.672 l 1559.449 85.672 l 1546.84
38.523 1521.82 14.953 1484.418 14.953 c 1463.84 14.953 l 1463.84 115.867
l 1476.789 115.867 l 1490.949 115.867 1501.961 112.281 1509.82 105.09 c
1517.668 97.895 1523.148 87.758 1526.25 74.703 c 1528.246 74.703 l 1528.246
167.664 l 1526.25 167.664 l 1519.387 138.68 1502.898 124.176 1476.789 124.176
c 1463.84 124.176 l 1463.84 230.738 l 1484.418 230.738 l 1499.469 230.738
1512.09 227.867 1522.27 222.121 c 1532.449 216.352 1540.969 207.617 1547.828
195.891 c 1554.688 184.164 1560.781 168.543 1566.09 149.078 c 1568.078
149.078 l f
1874.848 85.672 m 1872.859 85.672 l 1860.238 38.523 1834.02 14.953 1794.18
14.953 c 1777.238 14.953 l 1777.238 119.191 l 1791.52 119.191 l 1804.137
119.191 1814.648 115.273 1823.059 107.414 c 1831.469 99.559 1837 89.207
1839.66 76.363 c 1841.648 76.363 l 1841.648 169.328 l 1839.66 169.328 l
1837 156.699 1831.469 146.418 1823.059 138.441 c 1814.648 130.488 1804.137
126.5 1791.52 126.5 c 1777.238 126.5 l 1777.238 202.848 l 1777.238 214.145
1779.68 222.289 1784.547 227.25 c 1789.406 232.234 1798.156 235.512 1810.777
237.055 c 1810.777 239.047 l 1700.219 239.047 l 1700.219 237.055 l 1707.738
235.273 1713.219 232.402 1716.648 228.414 c 1720.078 224.426 1722.129 217.801
1722.797 208.496 c 1722.797 40.496 l 1722.797 30.098 1721.078 22.691 1717.648
18.25 c 1714.219 13.836 1708.297 10.633 1699.887 8.637 c 1699.887 6.645
l 1868.879 6.645 l 1874.848 85.672 l f
2227.105 131.137 m 2219.145 133.352 2213.332 136.988 2209.672 142.102 c
2206.023 147.191 2204.203 154.156 2204.203 163.004 c 2204.203 221.43 l
2193.355 228.969 2180.293 234.891 2165.023 239.195 c 2149.754 243.523 2134.254
245.66 2118.543 245.66 c 2094.852 245.66 2074.055 240.691 2056.125 230.727
c 2038.203 220.766 2024.363 206.711 2014.625 188.566 c 2004.883 170.422
2000.023 149.281 2000.023 125.145 c 2000.023 99.914 2005.383 77.895 2016.121
59.086 c 2026.855 40.277 2042.184 25.723 2062.102 15.426 c 2082.023 5.129
2105.156 -0.008 2131.496 -0.008 c 2158.055 -0.008 2182.832 5.414 2205.863
16.258 c 2188.922 85.648 l 2186.934 85.648 l 2184.055 37.184 2164.023 12.93
2126.844 12.93 c 2105.812 12.93 2089.605 21.512 2078.203 38.684 c 2066.805
55.828 2061.105 80.441 2061.105 112.543 c 2061.105 136.012 2064.043 157.199
2069.902 176.129 c 2075.766 195.035 2083.906 209.922 2094.305 220.766 c
2104.715 231.633 2116.434 237.031 2129.504 237.031 c 2134.363 237.031 2138.906
236.316 2143.113 234.891 c 2147.312 233.438 2150.305 231.512 2152.074 229.062
c 2152.074 167.996 l 2152.074 156.035 2149.754 147.453 2145.105 142.242
c 2140.453 137.059 2131.605 133.352 2118.543 131.137 c 2118.543 129.141
l 2227.105 129.141 l 2227.105 131.137 l f
2570.719 18.918 m 2567.184 23.805 2565.402 31.332 2565.402 41.492 c 2565.402
204.176 l 2565.402 214.359 2567.184 221.883 2570.719 226.75 c 2574.258
231.641 2580.121 235.059 2588.312 237.055 c 2588.312 239.047 l 2488.062
239.047 l 2488.062 237.055 l 2496.227 235.059 2502.113 231.641 2505.652
226.75 c 2509.188 221.883 2510.969 214.359 2510.969 204.176 c 2510.969 125.504
l 2427.977 125.504 l 2427.977 204.176 l 2427.977 214.359 2429.734 221.883
2433.27 226.75 c 2436.809 231.641 2442.672 235.059 2450.863 237.055 c 2450.863
239.047 l 2350.609 239.047 l 2350.609 237.055 l 2358.789 235.059 2364.66
231.641 2368.199 226.75 c 2371.738 221.883 2373.52 214.359 2373.52 204.176
c 2373.52 41.492 l 2373.52 31.332 2371.738 23.805 2368.199 18.918 c 2364.66
14.051 2358.789 10.633 2350.609 8.637 c 2350.609 6.645 l 2450.863 6.645
l 2450.863 8.637 l 2442.672 10.633 2436.809 14.051 2433.27 18.918 c 2429.734
23.805 2427.977 31.332 2427.977 41.492 c 2427.977 116.199 l 2510.969 116.199
l 2510.969 41.492 l 2510.969 31.332 2509.188 23.805 2505.652 18.918 c 2502.113
14.051 2496.227 10.633 2488.062 8.637 c 2488.062 6.645 l 2588.312 6.645
l 2588.312 8.637 l 2580.121 10.633 2574.258 14.051 2570.719 18.918 c f
2800.633 19.25 m 2796.977 24.352 2795.148 31.426 2795.148 40.496 c 2795.148
203.18 l 2795.148 212.699 2796.977 220.223 2800.633 225.754 c 2804.289
231.309 2810.105 235.059 2818.055 237.055 c 2818.055 239.047 l 2717.809
239.047 l 2717.809 237.055 l 2726.211 234.848 2732.121 231.477 2735.562
226.918 c 2738.98 222.383 2740.715 214.477 2740.715 203.18 c 2740.715 40.496
l 2740.715 30.098 2738.98 22.691 2735.562 18.25 c 2732.121 13.836 2726.211
10.633 2717.809 8.637 c 2717.809 6.645 l 2818.055 6.645 l 2818.055 8.637
l 2810.105 10.633 2804.289 14.168 2800.633 19.25 c f
2933.594 260.625 m 2933.594 258.633 l 2939.246 258.633 l 2950.094 258.633
2958.711 254.598 2965.145 246.5 c 2971.555 238.43 2974.758 226.656 2974.758
211.156 c 2974.758 40.496 l 2974.758 30.098 2973.047 22.691 2969.605 18.25
c 2966.188 13.836 2960.277 10.633 2951.852 8.637 c 2951.852 6.645 l 3052.125
6.645 l 3052.125 8.637 l 3044.148 10.633 3038.355 14.168 3034.699 19.25
c 3031.043 24.352 3029.215 31.426 3029.215 40.496 c 3029.215 197.883 l
3029.215 220.008 3023.234 236.723 3011.293 247.996 c 2999.328 259.297 2982.734
264.945 2961.488 264.945 c 2950.188 264.945 2940.906 263.5 2933.594 260.625
c f
3398.57 228.746 m 3403.105 232.734 3408.801 235.512 3415.664 237.055 c
3415.664 239.047 l 3333.977 239.047 l 3251.98 120.188 l 3319.711 54.453
l 3326.57 47.805 3331.34 42.609 3333.977 38.855 c 3336.66 35.082 3337.988
31.215 3337.988 27.227 c 3337.988 21.906 3335.922 17.707 3331.816 14.621
c 3327.734 11.508 3320.918 9.516 3311.426 8.637 c 3311.426 6.645 l 3399.402
6.645 l 3399.402 8.637 l 3388.766 11.082 3379.531 15 3371.672 20.41 c 3363.816
25.848 3354.227 33.871 3342.949 44.484 c 3297.797 88.637 l 3379.816 205.836
l 3387.77 217.137 3394.035 224.758 3398.57 228.746 c h
3257.465 19.25 m 3253.809 24.352 3251.98 31.426 3251.98 40.496 c 3251.98
203.18 l 3251.98 212.699 3253.809 220.223 3257.465 225.754 c 3261.121 231.309
3266.938 235.059 3274.891 237.055 c 3274.891 239.047 l 3174.617 239.047
l 3174.617 237.055 l 3183.043 234.848 3188.953 231.477 3192.398 226.918
c 3195.816 222.383 3197.547 214.477 3197.547 203.18 c 3197.547 40.496 l
3197.547 30.098 3195.816 22.691 3192.398 18.25 c 3188.953 13.836 3183.043
10.633 3174.617 8.637 c 3174.617 6.645 l 3274.891 6.645 l 3274.891 8.637
l 3266.938 10.633 3261.121 14.168 3257.465 19.25 c f
3709.48 143.426 m 3699.508 239.047 l 3537.516 239.047 l 3537.516 237.055
l 3545.918 234.848 3551.828 231.477 3555.27 226.918 c 3558.691 222.383
3560.422 214.477 3560.422 203.18 c 3560.422 40.496 l 3560.422 30.098 3558.691
22.691 3555.27 18.25 c 3551.828 13.836 3545.918 10.633 3537.516 8.637 c
3537.516 6.645 l 3637.766 6.645 l 3637.766 8.637 l 3629.789 10.633 3623.996
14.168 3620.34 19.25 c 3616.684 24.352 3614.855 31.426 3614.855 40.496
c 3614.855 230.738 l 3624.496 230.738 l 3646.406 230.738 3663.828 223.547
3676.766 209.16 c 3689.73 194.773 3699.867 172.863 3707.152 143.426 c 3709.48
143.426 l f
3875.145 41.504 m 3866.516 193.223 l 3866.285 195.449 3866.184 198.539
3866.184 202.512 c 3866.184 210.711 3867.172 217.016 3869.172 221.445 c
3871.172 225.875 3874.258 229.191 3878.461 231.418 c 3882.664 233.621 3888.762
235.492 3896.734 237.062 c 3896.734 239.035 l 3830.648 239.035 l 3830.648
237.062 l 3836.848 235.289 3841.605 232.91 3844.949 229.926 c 3848.266
226.914 3850.695 222.66 3852.238 217.141 c 3853.781 211.598 3854.895 203.754
3855.555 193.551 c 3864.184 43.176 l 3864.867 32.973 3863.578 25.277 3860.387
20.09 c 3857.176 14.902 3851.25 11.078 3842.621 8.625 c 3842.621 6.648
l 3919.973 6.648 l 3980.391 156.699 l 4041.141 6.648 l 4114.848 6.648 l
4114.848 8.625 l 4106.445 10.625 4100.52 14.344 4097.078 19.762 c 4093.66
25.18 4092.27 33.43 4092.926 44.492 c 4101.582 203.195 l 4102.242 213.145
4104.445 220.785 4108.215 226.102 c 4111.988 231.418 4117.832 235.062 4125.809
237.062 c 4125.809 239.035 l 4021.902 239.035 l 4021.902 237.062 l 4030.965
234.406 4037.496 229.746 4041.469 223.117 c 4045.469 216.457 4047.137 206.84
4046.453 194.234 c 4039.164 40.848 l 3958.141 242.352 l 3956.496 242.352
l 3875.145 41.504 l f
233.395 405.047 m 233.395 407.027 l 223.652 408.816 216.738 412.523 212.645
418.164 c 208.547 423.809 206.504 432.262 206.504 443.547 c 206.504 640.762
l 204.844 640.762 l 40.172 446.551 l 40.172 596.934 l 40.172 609.352 42.438
618.25 46.977 623.66 c 51.512 629.09 59.312 633.031 70.383 635.457 c 70.383
637.438 l 0 637.438 l 0 635.457 l 11.066 633.457 18.699 629.75 22.906 624.34
c 27.109 618.91 29.215 609.777 29.215 596.934 c 29.215 433.605 l 19.254
422.082 9.512 413.246 0 407.027 c 0 405.047 l 77.355 405.047 l 196.211
542.164 l 196.211 443.547 l 196.211 432.051 194.105 423.746 189.902 418.656
c 185.695 413.566 177.621 409.691 165.668 407.027 c 165.668 405.047 l 233.395
405.047 l f
519.895 605.223 m 529.629 587.09 534.5 559.074 534.5 521.246 c 534.5 483.164
529.688 455.129 520.059 437.078 c 510.43 419.027 495.543 410.023 475.402
410.023 c 455.484 410.023 440.652 419.094 430.918 437.25 c 421.176 455.383
416.309 483.398 416.309 521.246 c 416.309 558.863 421.176 586.812 430.918
605.074 c 440.652 623.34 455.484 632.449 475.402 632.449 c 495.324 632.449
510.152 623.383 519.895 605.223 c h
412.824 628.652 m 394.562 618.348 380.395 603.859 370.328 585.148 c 360.25
566.457 355.219 545.145 355.219 521.246 c 355.219 497.332 360.25 476.039
370.328 457.328 c 380.395 438.637 394.562 424.129 412.824 413.844 c 431.082
403.539 451.941 398.398 475.402 398.398 c 498.863 398.398 519.727 403.602
537.984 413.992 c 556.246 424.406 570.465 438.891 580.648 457.496 c 590.828
476.082 595.922 497.332 595.922 521.246 c 595.922 545.145 590.828 566.395
580.648 584.977 c 570.465 603.582 556.246 618.07 537.984 628.48 c 519.727
638.871 498.863 644.078 475.402 644.078 c 451.941 644.078 431.082 638.934
412.824 628.652 c f
796.762 413.012 m 796.762 530.219 l 807.715 530.219 l 820.996 530.219 831.727
524.895 839.922 514.27 c 848.105 503.645 852.203 489.375 852.203 471.445
c 852.203 453.516 848.105 439.289 839.922 428.793 c 831.727 418.273 820.996
413.012 807.715 413.012 c h
796.762 538.184 m 796.762 601.258 l 796.762 612.543 799.191 620.68 804.062
625.66 c 808.93 630.645 817.676 633.902 830.289 635.457 c 830.289 637.438
l 719.406 637.438 l 719.406 635.457 l 727.812 633.242 733.73 629.855 737.168
625.32 c 740.594 620.785 742.312 612.887 742.312 601.598 c 742.312 438.906
l 742.312 428.516 740.594 421.105 737.168 416.676 c 733.73 412.246 727.812
409.031 719.406 407.027 c 719.406 405.047 l 818.008 405.047 l 847.887 405.047
870.848 410.691 886.898 421.977 c 902.941 433.262 910.969 449.766 910.969
471.445 c 910.969 493.145 902.941 509.691 886.898 521.082 c 870.848 532.477
847.887 538.184 818.008 538.184 c 796.762 538.184 l f
1203.441 605.223 m 1213.18 587.09 1218.051 559.074 1218.051 521.246 c 1218.051
483.164 1213.23 455.129 1203.613 437.078 c 1193.98 419.027 1179.09 410.023
1158.953 410.023 c 1139.031 410.023 1124.199 419.094 1114.461 437.25 c
1104.723 455.383 1099.859 483.398 1099.859 521.246 c 1099.859 558.863 1104.723
586.812 1114.461 605.074 c 1124.199 623.34 1139.031 632.449 1158.953 632.449
c 1178.871 632.449 1193.703 623.383 1203.441 605.223 c h
1168.422 677.273 m 1139.078 665.094 1110.703 646.402 1083.262 621.164 c
1053.59 593.938 1038.77 560.633 1038.77 521.246 c 1038.77 497.332 1043.801
476.039 1053.879 457.328 c 1063.941 438.637 1078.109 424.129 1096.371 413.844
c 1114.633 403.539 1135.492 398.398 1158.953 398.398 c 1182.41 398.398
1203.27 403.602 1221.543 413.992 c 1239.789 424.406 1254.012 438.891 1264.199
457.496 c 1274.383 476.082 1279.469 497.332 1279.469 521.246 c 1279.469
542.262 1275.59 561.25 1267.852 578.172 c 1260.102 595.113 1249.031 609
1234.652 619.84 c 1220.262 630.68 1203.332 637.762 1183.852 641.09 c 1201.332
654.148 1219.711 663.387 1238.961 668.805 c 1258.219 674.223 1279.02 676.953
1301.383 676.953 c 1327.941 676.953 1347.531 672.176 1360.152 662.66 c
1361.812 664.664 l 1351.852 673.52 1338.121 680.879 1320.641 686.746 c 1303.152
692.594 1283.34 695.539 1261.211 695.539 c 1228.672 695.539 1197.742 689.457
1168.422 677.273 c f
1491.266 516.93 m 1520.258 516.93 1534.758 498.895 1534.758 462.82 c 1534.758
446.656 1531.66 434.328 1525.457 425.789 c 1519.258 417.27 1508.637 413.012
1493.586 413.012 c 1480.309 413.012 l 1480.309 516.93 l h
1402.949 635.457 m 1411.359 633.242 1417.277 629.855 1420.715 625.32 c
1424.137 620.785 1425.855 612.887 1425.855 601.598 c 1425.855 438.906 l
1425.855 428.516 1424.137 421.105 1420.715 416.676 c 1417.277 412.246 1411.359
409.031 1402.949 407.027 c 1402.949 405.047 l 1506.207 405.047 l 1565.078
405.047 1594.516 423.98 1594.516 461.82 c 1594.516 472.66 1591.137 482.453
1584.387 491.207 c 1577.637 499.938 1568.508 506.75 1556.996 511.629 c
1545.488 516.484 1533.098 518.934 1519.816 518.934 c 1519.816 520.914 l
1535.965 520.465 1550.027 523.789 1561.977 530.879 c 1573.926 537.969 1582.445
548.148 1587.547 561.414 c 1605.137 606.559 l 1611.555 622.957 1621.188
632.477 1634.027 635.117 c 1634.027 637.438 l 1559.988 637.438 l 1557.547
633.691 1555.059 628.77 1552.516 622.68 c 1549.969 616.59 1547.586 610.562
1545.375 604.578 c 1527.785 556.113 l 1522.91 543.719 1518.156 535.309
1513.508 530.879 c 1508.859 526.449 1501.996 524.234 1492.926 524.234 c
1480.309 524.234 l 1480.309 601.598 l 1480.309 611.117 1482.137 618.633
1485.789 624.172 c 1489.438 629.707 1495.246 633.457 1503.219 635.457 c
1503.219 637.438 l 1402.949 637.438 l 1402.949 635.457 l f
1747.551 623.488 m 1761.492 558.414 l 1763.492 558.414 l 1767.914 581.434
1777.262 599.422 1791.543 612.371 c 1805.82 625.324 1822.582 631.789 1841.844
631.789 c 1853.793 631.789 1863.422 628.652 1870.723 622.336 c 1878.031
616.02 1881.684 607.336 1881.684 596.262 c 1881.684 588.305 1879.414 581.5
1874.871 575.844 c 1870.332 570.211 1862.531 564.941 1851.473 560.078 c
1803.992 538.508 l 1787.391 530.977 1774.832 521.355 1766.312 509.621 c
1757.789 497.887 1753.531 484.508 1753.531 469.445 c 1753.531 456.621 1756.57
444.824 1762.66 434.09 c 1768.742 423.359 1778.152 414.719 1790.883 408.191
c 1803.602 401.66 1819.48 398.398 1838.52 398.398 c 1851.352 398.398 1864.75
400.125 1878.691 403.539 c 1892.633 406.973 1904.801 411.453 1915.211 416.98
c 1898.941 476.082 l 1896.953 476.082 l 1892.082 454.402 1883.453 438.016
1871.051 426.945 c 1858.66 415.891 1843.941 410.344 1826.902 410.344 c
1814.062 410.344 1804.27 413.16 1797.523 418.816 c 1790.762 424.469 1787.391
431.594 1787.391 440.238 c 1787.391 448.195 1789.711 454.895 1794.363 460.312
c 1799.012 465.73 1806.98 471.109 1818.27 476.422 c 1868.402 499.996 l
1885.441 507.742 1897.672 516.809 1905.082 527.223 c 1912.5 537.613 1916.211
550.348 1916.211 565.391 c 1916.211 580.453 1912.66 593.938 1905.582 605.906
c 1898.5 617.855 1888.48 627.199 1875.543 633.941 c 1862.59 640.707 1847.703
644.078 1830.883 644.078 c 1799.449 644.078 1771.672 637.227 1747.551 623.488
c f
2232.254 396.41 m 2232.254 486.711 l 2230.27 486.711 l 2227.152 464.594
2220.621 447.215 2210.672 434.578 c 2200.703 421.984 2187.871 415.664 2172.16
415.664 c 2164.195 415.664 l 2164.195 601.262 l 2164.195 612.535 2166.566
620.668 2171.328 625.664 c 2176.09 630.637 2184.777 633.902 2197.395 635.441
c 2197.395 637.445 l 2076.211 637.445 l 2076.211 635.441 l 2088.828 633.902
2097.508 630.637 2102.27 625.664 c 2107.031 620.668 2109.41 612.535 2109.41
601.262 c 2109.41 415.664 l 2101.438 415.664 l 2085.508 415.664 2072.609
421.984 2062.758 434.578 c 2052.91 447.215 2046.438 464.594 2043.34 486.711
c 2041.348 486.711 l 2041.348 396.41 l 2043.012 396.41 l 2048.098 402.172
2057.402 405.031 2070.898 405.031 c 2202.707 405.031 l 2216.199 405.031
2225.508 402.172 2230.59 396.41 c 2232.254 396.41 l f
2576.5 407.027 m 2568.09 409.266 2562.02 412.84 2558.25 417.824 c 2554.48
422.809 2552.609 430.941 2552.609 442.227 c 2552.609 554.77 l 2552.609
583.113 2545.305 605.07 2530.695 620.68 c 2516.086 636.289 2494.836 644.082
2466.938 644.082 c 2437.297 644.082 2414.555 635.945 2398.73 619.68 c 2382.887
603.41 2374.988 579.688 2374.988 548.469 c 2374.988 438.906 l 2374.988
428.516 2373.328 421.105 2370.004 416.676 c 2366.684 412.246 2360.805 409.031
2352.414 407.027 c 2352.414 405.047 l 2457.652 405.047 l 2457.652 407.027
l 2447.477 409.477 2440.34 413.141 2436.23 417.996 c 2432.145 422.871 2430.098
430.941 2430.098 442.227 c 2430.098 548.469 l 2430.098 572.148 2434.848
590.141 2444.367 602.43 c 2453.887 614.695 2467.832 620.848 2486.211 620.848
c 2504.566 620.848 2518.473 614.695 2527.883 602.43 c 2537.273 590.141
2541.98 572.043 2541.98 548.148 c 2541.98 445.551 l 2541.98 433.391 2539.488
424.531 2534.508 418.996 c 2529.547 413.461 2521.496 409.477 2510.445 407.027
c 2510.445 405.047 l 2576.5 405.047 l 2576.5 407.027 l f
2723.902 441.227 m 2719.027 430.176 2714.426 421.977 2710.125 416.676 c
2705.801 411.352 2699.777 408.156 2692.023 407.027 c 2692.023 405.047 l
2803.566 405.047 l 2803.566 407.027 l 2788.086 408.816 2780.336 415.672
2780.336 427.621 c 2780.336 432.945 2781.781 438.801 2784.656 445.211 c
2834.125 562.074 l 2881.273 447.871 l 2884.145 440.566 2885.594 434.156
2885.594 428.621 c 2885.594 422.426 2883.762 417.504 2880.102 413.844 c
2876.457 410.199 2871.305 407.922 2864.66 407.027 c 2864.66 405.047 l 2927.738
405.047 l 2927.738 407.027 l 2919.559 408.582 2913.129 412.074 2908.484
417.504 c 2903.844 422.914 2898.543 432.602 2892.559 446.551 c 2810.551
640.762 l 2808.891 640.762 l 2723.902 441.227 l f
3373.605 405.047 m 3373.605 407.027 l 3365.855 408.582 3359.766 412.074
3355.336 417.504 c 3350.906 422.914 3346.051 432.391 3340.727 445.891 c
3265.707 640.762 l 3264.363 640.762 l 3207.934 497.02 l 3152.164 640.762
l 3150.844 640.762 l 3072.477 441.91 l 3068.281 430.836 3064.066 422.594
3059.871 417.164 c 3055.656 411.734 3049.777 408.371 3042.262 407.027 c
