CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 206588 35211 973 4479 4439752130
D 28972979 29523595
20120 35 7 4 7642
20120 36 3 2 14551
20120 37 5 1 4523
20120 38 3 2 9782
20120 39 9 4 15013
20120 43 1 1 700
20120 50 1 1 700
20120 52 5 1 4523
20120 53 3 3 1683
20120 54 1 1 561
20120 59 241 5 8439633
20120 60 118 2 3126624
20120 66 92 2 2959115
20120 71 82 4 2811283
20120 91 70 1 2396528
20120 96 476 4 3197784
20120 97 10 2 314272
20120 98 6 0 142988
20120 99 9 0 210512
20120 100 15 0 368521
20120 101 15 0 348703
20120 102 17 0 402849
20120 103 11 0 333789
20120 104 8 0 339662
20120 105 13 0 325113
20120 106 23 0 802893
20120 107 9 0 537749
20120 108 110 1 5419697
20120 109 26 1 13795462
20120 110 14 5 1958618
20120 111 18 0 939620
20120 112 16 0 848394
20120 113 14 0 1107248
20120 114 89 1 3438904
20120 115 86 1 3707338
20120 116 6 0 608974
20120 117 12 0 1526665
20120 119 4 0 279305
20120 120 10 0 770527
20120 121 3 0 178938
20120 123 6 0 512542
20120 124 28 0 4290430
20120 125 18 0 3569514
20120 127 2 0 510398
20120 128 172 0 8440016
20120 129 18 0 3822454
20120 130 6 0 1249536
20120 131 32 0 8555620
20120 132 62 2 2757800
20120 135 71 1 2425392
20120 140 1 1 37576
20120 142 78 1 2727390
20120 151 1 1 9463
20120 152 1 1 53406
20120 154 26 1 175799
20120 155 2 1 23800
20120 157 1 1 37562
20120 163 1 1 9460
20120 173 26 1 175799
20120 176 79 2 2736852
20120 187 1 1 9462
20120 201 165 1 8709010
20120 214 2 1 10642
20120 216 86 2 2423418
20120 218 1 1 9460
20120 225 80 0 2948720
20120 231 1 1 37562
20120 234 488 7 3593214
20120 235 69 1 836583
20120 236 2 0 54765
20120 237 9 0 210590
20120 238 248 4 8774667
20120 239 181 2 6121653
20120 240 15 0 467123
20120 241 487 6 3594160
20120 242 10 2 285628
20120 243 11 0 350056
20120 244 16 0 488276
20120 245 10 0 406903
20120 246 18 0 1107482
20120 247 6 0 170340
20120 248 19 0 1700750
20120 249 4 0 110825
20120 250 28 0 835856
20120 251 10 0 3855899
20120 252 102 3 4470383
20120 253 20 0 7210714
20120 254 24 0 1493990
20120 255 12 0 250534
20120 256 36 0 1876997
20120 257 15 0 1232991
20120 258 6 0 716960
20120 259 495 4 4686354
20120 260 11 0 2069756
20120 261 22 2 5476091
20120 262 7 0 3477227
20120 263 15 0 4305251
20120 264 12 0 1026048
20120 265 12 0 500968
20120 266 25 0 1967066
20120 267 18 0 1736977
20120 268 15 0 1260266
20120 269 14 0 723431
20120 270 14 0 1172059
20120 271 20 0 1102302
20120 272 23 0 1188085
20120 273 11 0 1433855
20120 274 22 0 2464926
20120 275 6 0 1244986
20120 276 3 0 488962
20120 277 8 0 1774152
20120 278 5 0 1322068
20120 279 7 0 1346283
20120 280 6 0 1075631
20120 281 3 0 539186
20120 282 3 0 719985
20120 283 2 0 410815
20121 7 79 1 2741721
20121 9 1 1 9460
20121 10 39 2 2236674
20121 11 81 2 2752369
20121 14 79 1 2741728
20121 23 303 2 2740104
20121 24 174 2 459574
20121 25 2 0 94932
20121 26 6 0 159854
20121 27 85 1 2890970
20121 28 1 0 23149
20121 30 8 0 204710
20121 31 5 0 116759
20121 32 2 0 46229
20121 33 3 0 69346
20121 34 84 2 2822965
20121 35 10 0 233422
20121 36 15 0 408581
20121 37 96 1 3228641
20121 38 8 0 258450
20121 39 11 0 376447
20121 40 34 0 2379441
20121 41 6 0 652507
20121 43 7 1 556500
20121 46 12 0 2300946
20121 47 5 0 6452772
20121 49 478 7 3356108
20121 50 3 1 82082
20121 51 5 0 134782
20121 52 2 0 48898
20121 53 18 1 408049
20121 54 10 1 220351
20121 55 9 0 210004
20121 56 16 0 373087
20121 57 13 0 284956
20121 58 15 0 450527
20121 59 8 0 193526
20121 60 14 0 491146
20121 61 4 0 126785
20121 62 8 0 271986
20121 63 8 0 363583
20121 64 9 0 733693
20121 65 23 0 2177754
20121 66 5 0 21914
20121 67 486 6 11114000
20121 68 13 1 8318323
20121 69 10 1 814912
20121 70 9 0 200822
20121 71 13 0 507948
20121 72 4 0 111654
20121 73 32 0 2164862
20121 74 6 0 449186
20121 75 33 0 956881
20121 76 9 1 574355
20121 77 23 0 1881110
20121 78 13 0 565563
20121 79 19 0 729485
20121 80 15 1 1366356
20121 81 9 0 259919
20121 82 8 0 810988
20121 83 9 0 523573
20121 84 1 1 9462
20121 88 10 0 318632
20121 89 3 0 71813
20121 90 3 0 65057
20121 91 3 0 88085
20121 92 1 0 71921
20121 93 1 0 5823
20121 94 2 0 105470
20121 95 15 1 1077459
20121 96 1 0 5793
20121 98 2 1 59183
20121 99 1 0 5778
20121 102 1 0 5775
20121 104 1 0 5831
20121 105 1 0 5786
20121 106 81 2 2752371
20121 108 82 2 2758692
20121 112 1 0 5776
20121 114 1 0 5792
20121 116 2 0 11542
20121 118 1 0 5776
20121 122 478 4 3205467
20121 123 7 2 254246
20121 124 5 0 117852
20121 125 7 0 145935
20121 126 1 0 23799
20121 127 2 0 30519
20121 128 4 0 92628
20121 129 7 0 149420
20121 130 1 0 23150
20121 131 7 0 147878
20121 133 14 0 325338
20121 134 5 0 115787
20121 137 1 1 3011
20121 139 1 0 8509
20121 142 481 8 3416997
20121 143 27 0 660106
20121 144 3 0 54160
20121 145 24 0 577132
20121 146 10 0 233942
20121 147 3 0 68203
20121 148 8 0 222576
20121 149 3 0 73927
20121 150 7 0 118509
20121 151 6 0 226790
20121 152 6 1 143367
20121 153 5 0 34821
20121 154 87 2 2892314
20121 155 6 0 243054
20121 156 8 0 190984
20121 157 12 0 538316
20121 158 10 0 680153
20121 159 3 0 161776
20121 160 6 0 335460
20121 161 10 0 1026760
20121 162 8 0 722432
20121 163 13 0 3758051
20121 164 17 0 11763991
20121 166 2 0 7431
20121 167 2 0 2144
20121 168 1 0 6048
20121 170 1 1 9463
20121 171 2 0 2144
20121 174 1 0 1072
20121 175 1 0 1072
20121 177 1 1 9462
20121 178 3 1 55550
20121 180 1 0 1672
20121 181 2 0 2144
20121 182 1 1 9461
20121 185 2 0 2144
20121 188 2 0 2144
20121 191 4 1 25941
20121 193 1 1 9462
20121 194 19 0 519600
20121 195 18 0 1671618
20121 197 1 1 9461
20121 198 2 0 2144
20121 201 3 0 10318
20121 203 1 0 8238
20121 205 3 0 10020
20121 206 1 1 9464
20121 208 3 1 11604
20121 211 3 0 10443
20121 213 1 0 8870
20121 215 3 0 10486
20121 218 2 0 2144
20121 221 1 0 1072
20121 222 1 0 1072
20121 225 2 0 2144
20121 226 81 2 2752370
20121 228 2 0 2144
20121 230 2 1 17300
20121 231 1 1 9462
20121 232 2 0 2144
20121 235 3 0 10080
20121 238 1 0 7863
20121 239 3 0 10124
20121 242 2 0 2144
20121 245 1 0 1072
20121 246 2 0 8774
20121 247 1 1 0
20121 249 2 0 2144
20121 250 156 0 5494198
20121 252 2 0 2144
20121 255 1 0 1072
20121 256 1 0 1072
20121 259 2 0 2144
20121 262 2 0 2144
20121 263 82 2 2738683
20121 264 4 1 11251
20121 265 84 1 2410714
20121 266 2 2 16072
20121 268 2 0 2144
20121 269 78 1 2727350
20121 270 1 0 14338
20121 271 65 0 530130
20121 273 84 2 645429
20121 274 48 0 397912
20121 275 2 0 2144
20121 277 7 2 26423
20121 278 3 0 26254
20121 280 2 1 23766
20121 281 2 0 2144
20121 284 2 0 2144
20121 285 38 1 200794
20121 286 9 1 564194
20121 287 369 2 18871263
20122 0 2 0 2144
20122 4 2 0 2144
20122 5 1 1 53462
20122 7 2 1 9122
20122 8 1 0 1072
20122 11 2 0 2144
20122 12 81 2 2752312
20122 14 2 0 2144
20122 17 112 2 2957518
20122 18 6 0 6432
20122 21 2 0 2144
20122 24 2 0 2144
20122 26 157 2 3895135
20122 27 1 0 1072
20122 28 1 0 1072
20122 31 2 0 2144
20122 35 2 0 2144
20122 39 2 0 2144
20122 42 1 0 1072
20122 43 103 6 2802323
20122 44 80 2 2749747
20122 46 2 0 2144
20122 48 8 2 22530
20122 50 161 4 5488686
20122 51 93 5 825749
20122 53 2 0 2144
20122 55 79 1 2741696
20122 57 2 0 2144
20122 60 3 1 11576
20122 63 2 0 2144
20122 64 3 2 20047
20122 65 206 3 3546882
20122 67 2 0 2144
20122 68 48 2 504559
20122 70 38 1 2200760
20122 71 1 0 1072
20122 72 81 2 2752310
20122 74 2 0 2144
20122 78 2 0 2144
20122 80 81 1 2939791
20122 81 2 0 2144
20122 82 11 0 296913
20122 84 2 0 2144
20122 87 90 2 3283179
20122 88 2 0 2144
20122 92 5 1 15362
20122 95 2 0 2144
20122 99 2 0 2144
20122 102 2 0 2144
20122 106 2 0 2144
20122 109 2 0 2144
20122 114 2 0 2144
20122 117 5 1 15364
20122 121 2 0 2144
20122 125 2 0 2144
20122 129 1 0 1072
20122 130 1 0 1072
20122 133 2 0 2144
20122 135 1 1 53462
20122 137 2 0 2144
20122 138 79 0 2747986
20122 140 2 0 2144
20122 143 8 1 79980
20122 147 2 0 2144
20122 148 2 2 18864
20122 150 2 0 2144
20122 153 2 0 2144
20122 157 3 1 11576
20122 160 3 1 11578
20122 161 2 0 2144
20122 164 1 0 1072
20122 165 1 0 1072
20122 167 2 0 2144
20122 170 2 1 10505
20122 171 2 1 10504
20122 172 2 2 18863
20122 174 2 0 2144
20122 175 1 1 9432
20122 177 2 0 2144
20122 178 2 2 18863
20122 179 1 1 9431
20122 180 2 0 2144
20122 183 2 0 2144
20122 186 2 0 2144
20122 187 1 1 9429
20122 189 2 0 2144
20122 190 261 0 11782405
20122 191 3 0 234253
20122 193 27 0 172354
20122 194 25 0 174808
20122 196 2 0 2144
20122 199 43 0 173523
20122 200 1 0 1072
20122 201 2 2 14456
20122 202 2 2 15452
20122 203 2 0 2144
20122 205 6 4 31658
20122 206 29 1 206117
20122 210 2 0 2144
20122 211 4 0 6821
20122 213 2 0 2144
20122 216 2 0 2144
20122 217 1 0 5141
20122 219 21 0 52700
20122 220 3 0 6030
20122 221 2 0 8143
20122 222 2 0 2144
20122 223 1 0 5106
20122 224 4 0 13690
20122 225 4 0 10465
20122 226 2 0 8452
20122 228 4 0 15000
20122 230 4 0 21383
20122 231 2 0 10989
20122 232 2 0 2144
20122 234 2 0 8070
20122 235 3 0 7218
20122 237 1 0 6874
20122 238 29 0 174855
20122 241 3 0 7288
20122 242 1 0 6983
20122 243 1 0 6866
20122 244 2 0 2144
20122 246 4 1 22548
20122 247 4 1 15279
20122 248 4 2 18236
20122 250 2 0 14353
20122 251 2 0 2144
20122 254 1 0 5057
20122 255 3 0 7225
20122 257 1 0 5069
20122 258 2 0 951
20122 259 4 0 9948
20122 262 2 0 2144
20122 264 1 0 7006
20122 265 2 0 7114
20122 266 3 1 55606
20122 267 1 0 1072
20122 268 2 0 5807
20122 271 2 0 2144
20122 272 10 1 60688
20122 273 13 0 70407
20122 274 15 1 80957
20122 275 56 0 458605
20122 276 11 0 85061
20122 277 4 1 18484
20122 278 10 0 47445
20122 279 11 0 88686
20122 280 13 0 98609
20122 281 7 1 56438
20122 283 2 1 23768
20122 284 3 0 8069
20122 287 6 1 18647
20123 1 1 0 5110
20123 3 2 0 2144
20123 6 2 0 2144
20123 9 2 0 2144
20123 10 1 0 5317
20123 11 3 0 75438
20123 12 2 0 2144
20123 14 2 1 23770
20123 15 1 0 1072
20123 16 1 0 1072
20123 17 19 0 736728
20123 19 86 1 2999640
20123 20 24 1 4166634
20123 21 2 0 6147
20123 22 2 0 2144
20123 23 36 0 2194391
20123 26 154 2 4099571
20123 28 1 0 5075
20123 30 3 0 8986
20123 33 2 0 2144
20123 35 1 1 9431
20123 36 1 0 1072
20123 37 3 0 6168
20123 39 1 1 0
20123 41 2 0 2144
20123 43 2 0 6171
20123 44 2 0 2144
20123 45 78 1 2727359
20123 47 2 0 2144
20123 50 6 2 32801
20123 51 2 0 14424
20123 53 80 1 2742770
20123 54 80 1 2742769
20123 57 2 0 2144
20123 60 2 0 2144
20123 63 2 0 2144
20123 65 1 1 9430
20123 66 1 0 1072
20123 67 1 0 1072
20123 70 79 2 2605669
20123 71 5 1 17265
20123 72 3 0 9826
20123 73 4 0 8198
20123 74 85 1 2961191
20123 77 47 0 395493
20123 78 1 0 46
20123 80 1 0 1072
20123 81 1 0 1072
20123 82 2 0 13022
20123 84 3 0 6878
20123 87 5 0 41159
20123 89 1 1 9431
20123 90 16 2 160972
20123 91 1 0 6051
20123 93 85 1 2889120
20123 95 3 0 7917
20123 96 1 0 4910
20123 97 3 0 7933
20123 98 1 1 9431
20123 101 2 0 6388
20123 102 5 0 13852
20123 103 1 0 8617
20123 104 2 0 2144
20123 105 3 0 12452
20123 107 1 0 5833
20123 108 2 0 2144
20123 109 2 1 14731
20123 110 3 0 228870
20123 111 1 0 7024
20123 112 2 0 2144
20123 116 1 0 1072
20123 117 2 0 2144
20123 118 2 0 7983
20123 120 2 0 2144
20123 122 2 0 7049
20123 123 3 0 8964
20123 124 1 0 5068
20123 126 3 0 15812
20123 127 4 0 250268
20123 129 2 0 12928
20123 130 6 0 25149
20123 131 4 0 14689
20123 132 2 0 6216
20123 133 80 1 1083178
20123 134 3 0 21186
20123 135 1 0 5318
20123 137 4 0 13066
20123 138 1 0 7158
20123 139 1 0 5820
20123 140 2 0 14670
20123 141 3 0 9068
20123 142 1 0 5809
20123 143 2 0 12655
20123 144 2 0 2144
20123 145 2 0 8257
20123 146 2 0 8065
20123 147 3 0 9135
20123 148 1 0 174166
20123 149 1 0 6880
20123 151 3 0 10147
20123 152 2 0 284992
20123 153 1 0 5774
20123 154 2 0 2144
20123 155 1 0 7468
20123 156 1 0 5800
20123 157 1 0 1072
20123 158 2 0 8384
20123 159 1 0 1072
20123 160 1 0 1072
20123 161 3 0 295591
20123 163 2 0 2144
20123 164 1 0 5155
20123 166 2 0 2144
20123 167 1 0 210563
20123 169 1 1 53462
20123 170 2 0 2144
20123 173 2 0 2144
20123 176 1 0 1072
20123 177 1 0 1072
20123 179 9 0 380485
20123 180 1 0 1072
20123 182 78 1 2727356
20123 183 2 0 2144
20123 184 1 0 221055
20123 186 2 0 2144
20123 188 2 1 16404
20123 189 1 0 182439
20123 190 2 0 2144
20123 192 2 0 316855
20123 193 2 0 2144
20123 195 1 0 265972
20123 196 1 1 9432
20123 198 2 0 2144
20123 199 1 0 262207
20123 201 82 0 2955707
20123 202 77 0 2719310
20123 203 2 1 11325
20123 204 2 0 2144
20123 207 1 0 1072
20123 208 3 0 233235
20123 209 1 0 31203
20123 211 106 0 3113437
20123 212 1 0 1072
20123 215 2 0 2144
20123 218 2 0 2144
20123 220 2 0 208868
20123 223 2 0 2144
20123 226 2 0 8168
20123 227 1 0 1072
20123 228 1 0 215563
20123 230 2 0 2144
20123 231 1 0 183717
20123 233 1 0 1072
20123 234 1 0 1072
20123 235 2 0 226341
20123 236 1 0 1072
20123 237 3 0 8877
20123 240 2 0 2144
20123 243 2 0 2144
20123 246 1 0 277605
20123 247 13 0 299057
20123 248 2 0 8450
20123 250 4 0 373099
20123 252 162 1 5507237
20123 255 2 0 2144
20123 258 3 0 229541
20123 261 2 1 10503
20123 262 3 0 175964
20123 264 1 0 1072
20123 265 2 0 289433
20123 268 2 0 2144
20123 269 1 0 304181
20123 270 3 0 9141
20123 273 2 0 221184
20123 274 1 0 1072
20123 275 66 0 4602851
20123 276 2 0 194852
20123 277 2 0 2144
20123 280 3 0 239654
20123 284 5 1 281114
20123 286 1 0 1072
20123 287 2 0 350909
20124 2 38 0 2171988
20124 3 1 0 209985
20124 6 1 0 1072
20124 7 2 0 281559
20124 9 1 0 6982
20124 10 2 0 2144
20124 12 1 1 53462
20124 13 247 5 8248203
20124 14 260 75 6610737
20124 15 269 50 7324856
20124 16 271 75 2078182
20124 17 268 52 1089575
20124 18 274 49 762265
20124 19 285 115 2678954
20124 20 271 171 15389655
20124 21 273 240 829852
20124 22 272 261 521239
20124 23 269 257 2719352
20124 24 261 254 242012
20124 25 274 189 9081034
20124 26 272 163 12522894
20124 27 273 92 22519052
20124 28 276 32 4375434
20124 29 429 5 6980009
20124 30 209 168 406648
20124 31 2 0 2144
20124 32 78 1 2727361
20124 34 2 0 2144
20124 38 2 0 2144
20124 41 80 1 2729503
20124 42 2 0 250341
20124 43 2 0 2144
20124 46 72 1 2386920
20124 47 2 0 2144
20124 50 81 0 2971833
20124 51 1 0 1072
20124 52 50 1 1548928
20124 54 3 0 227147
20124 56 4 0 247251
20124 57 2 0 2144
20124 58 1 0 337566
20124 59 1 0 281622
20124 60 1 0 1072
20124 61 1 0 1072
20124 63 1 0 180308
20124 64 2 0 2144
20124 66 1 0 298852
20124 67 3 1 11574
20124 69 2 0 244971
20124 71 2 0 2144
20124 73 1 0 215703
20124 74 2 0 2144
20124 76 151 2 25682754
20124 77 355 7 12205712
20124 78 2 0 2144
20124 81 2 0 2144
20124 83 2 0 259125
20124 84 164 1 5509379
20124 85 78 1 2727359
20124 88 2 0 2144
20124 91 1 0 1072
20124 92 1 0 1072
20124 95 80 1 2729505
20124 97 2 0 6197
20124 98 1 0 244841
20124 99 2 0 2144
20124 102 2 0 2144
20124 103 1 0 286181
20124 107 2 0 2144
20124 108 3 0 271175
20124 111 3 0 3216
20124 114 1 0 344146
20124 116 2 0 2144
20124 117 1 0 155688
20124 119 2 0 2144
20124 122 3 0 310128
20124 123 1 0 5783
20124 124 1 0 5768
20124 125 2 0 152630
20124 126 3 0 7926
20124 129 3 0 7925
20124 130 1 0 6723
20124 133 2 0 2144
20124 136 3 0 9022
20124 139 45 0 393351
20124 140 2 0 2144
20124 143 2 0 2144
20124 146 1 0 1072
20124 147 1 0 1072
20124 150 2 0 2144
20124 151 1 1 9429
20124 152 2 0 8425
20124 153 2 0 2144
20124 156 1 0 1072
20124 157 1 0 1072
20124 161 3 0 7915
20124 163 1 0 5787
20124 164 2 0 2144
20124 165 2 0 10635
20124 166 2 1 15199
20124 167 2 0 2144
20124 168 1 0 5762
20124 169 2 0 2144
20124 170 1 0 5768
20124 171 1 0 5769
20124 172 4 2 21006
20124 174 3 0 7916
20124 176 1 0 5824
20124 178 3 0 7925
20124 180 1 0 6312
20124 181 2 0 2144
20124 182 1 1 9434
20124 183 2 0 8307
20124 184 3 0 7726
20124 186 3 0 8670
20124 188 2 1 14800
20124 189 2 0 2144
20124 190 1 0 7692
20124 192 2 0 8971
20124 193 1 0 1072
20124 195 2 0 2144
20124 197 1 0 5819
20124 198 54 1 1072080
20124 199 78 0 2725073
20124 200 2 0 247671
20124 202 3 0 7915
20124 204 2 0 6844
20124 205 1 0 1072
20124 206 1 0 5793
20124 207 8 0 33997
20124 208 2 0 2144
20124 209 1 0 5766
20124 211 1 0 5306
20124 212 3 0 8166
20124 213 1 0 8871
20124 215 2 0 2144
20124 216 1 0 5789
20124 218 2 0 2144
20124 221 1 0 1072
20124 222 3 0 3216
20124 224 1 0 8076
20124 225 2 0 2144
20124 226 81 0 2856082
20124 227 2 0 2144
20124 228 3 0 10324
20124 230 2 0 2144
20124 233 2 0 2144
20124 234 1 0 8340
20124 236 2 0 2144
20124 238 1 1 3011
20124 239 4 0 8360
20124 240 1 0 8495
20124 242 2 0 2144
20124 246 3 0 10436
20124 248 1 0 1072
20124 249 1 0 1072
20124 252 2 0 2144
20124 254 1 0 1072
20124 255 1 0 1072
20124 257 2 0 2144
20124 260 2 0 2144
20124 264 2 0 2144
20124 267 3 1 4591
20124 268 1 0 1072
20124 271 3 0 3216
20124 272 1 1 8047
20124 273 10 0 65667
20124 274 11 0 65447
20124 275 9 0 53816
20124 276 19 0 90504
20124 277 22 0 185747
20124 278 28 0 200437
20124 279 132 2 9156468
20124 280 22 0 2258701
20124 281 19 2 281348
20124 282 20 11 2270627
20124 283 21 0 860904
20124 284 31 1 321967
20124 285 70 11 1012539
20124 286 21 4 66427
20124 287 32 7 283973
20125 0 29 8 49426
20125 1 42 18 743656
20125 2 29 13 810921
20125 3 40 12 186785
20125 4 31 6 179778
20125 5 41 10 4105607
20125 6 30 1 998808
20125 7 40 7 1437358
20125 8 30 6 315294
20125 9 30 5 37262
20125 10 32 12 528109
20125 11 34 14 347878
20125 12 35 15 47719
20125 13 38 15 398874
20125 14 43 11 300285
20125 15 39 5 210056
20125 16 29 7 464262
20125 17 27 13 75231
20125 18 40 5 58836
20125 19 75 0 1506904
20125 20 30 2 38391
20125 21 32 3 134627
20125 22 38 20 250645
20125 23 30 0 52784
20125 24 40 1 48010
20125 25 32 0 43492
20125 26 195 2 4253528
20125 27 117 10 2895863
20125 28 41 29 23086
20125 29 31 3 24105
20125 30 38 1 18727
20125 31 40 5 37395
20125 32 32 14 42482
20125 33 38 17 63913
20125 34 28 21 139016
20125 35 41 31 524774
20125 36 40 30 2247264
20125 37 41 19 4608801
20125 38 39 22 2857669
20125 39 47 20 5843400
20125 40 34 11 1065731
20125 41 39 28 133516
20125 42 43 39 32569
20125 43 39 36 72358
20125 44 39 34 61263
20125 45 33 31 43484
20125 46 46 44 36562
20125 47 46 42 232645
20125 48 40 36 133108
20125 49 41 24 70802
20125 50 41 40 27976
20125 51 44 41 137297
20125 52 46 38 69170
20125 53 47 46 57834
20125 54 29 25 23071
20125 55 16 14 43440
20125 56 93 13 2989065
20125 57 10 10 6838
20125 58 4 1 4056
20125 59 186 0 6066883
20125 60 1 1 1427
20125 61 4 1 11498
20125 62 80 0 2953563
20125 64 23 3 190058
20125 65 6 2 16099
20125 66 2 1 2485
20125 68 4 1 4629
20125 69 1 1 8052
20125 70 1 1 1692
20125 72 3 1 3179
20125 73 1 1 1034
20125 74 2 2 10472
20125 75 4 0 294404
20125 76 1 1 1041
20125 77 9 5 126999
20125 78 2 0 13649
20125 79 8 2 25906
20125 80 9 4 77062
20125 81 4 0 12369
20125 82 7 0 19572
20125 83 4 4 3902
20125 84 4 2 7488
20125 85 3 1 2806
20125 86 87 5 2856230
20125 87 3 2 5239
20125 88 3 2 2405
20125 89 9 5 116876
20125 90 3 2 7279
20125 91 5 1 273141
20125 92 6 1 114268
20125 93 5 3 88955
20125 94 6 3 35634
20125 95 6 3 7074
20125 96 6 3 12860
20125 97 2 1 25497
20125 98 4 1 11101
20125 99 3 2 3701
20125 100 3 0 7139
20125 101 3 0 14501
20125 102 1 0 1018
20125 103 6 0 22015
20125 104 2 0 8871
20125 105 3 2 5289
20125 106 4 2 10228
20125 107 4 1 86878
20125 108 4 0 21452
20125 109 4 0 7670
20125 110 5 2 5089
20125 111 4 4 2525
20125 112 3 3 3108
20125 113 6 5 8396
20125 114 4 1 5143
20125 115 2 1 15332
20125 116 4 2 12086
20125 117 5 3 20282
20125 118 5 1 18801
20125 119 14 10 150173
20125 120 147 36 9203380
20125 121 137 103 2674560
20125 122 2 0 15564
20125 123 5 2 21018
20125 124 2 1 1708
20125 125 3 1 2768
20125 126 2 2 2499
20125 127 4 2 23059
20125 128 4 2 4346
20125 129 4 4 5974
20125 130 4 3 8532
20125 131 5 3 6076
20125 132 4 3 3473
20125 133 2 2 2983
20125 134 2 1 868
20125 135 3 1 3635
20125 136 4 2 5543
20125 137 2 1 1730
20125 138 5 3 5312
20125 139 3 2 3911
20125 140 1 1 1038
20125 141 2 1 1281
20125 142 4 2 4719
20125 143 2 1 844
20125 144 2 2 1271
20125 145 6 3 15669
20125 147 8 6 19374
20125 148 74 4 510163
20125 149 7 5 7946
20125 150 6 2 13652
20125 151 10 4 226053
20125 152 7 4 24855
20125 153 3 2 2002
20125 154 4 4 4047
20125 155 7 4 6240
20125 156 3 1 105217
20125 157 5 4 3291
20125 158 7 6 14923
20125 159 5 2 3884
20125 160 2 2 1264
20125 161 4 4 3291
20125 162 5 3 4969
20125 163 6 5 4970
20125 164 9 6 8916
20125 165 9 6 8400
20125 166 5 3 4264
20125 167 7 6 7320
20125 168 5 4 4690
20125 169 5 4 5546
20125 170 5 4 3856
20125 171 4 3 3441
20125 172 5 5 3611
